Technikerarbeiten 2023/2024
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Konzepterstellung für die Leiterplattenmontage auf Basis einer CAD Ausarbeitung | Frau Baumann | Festo | |
2 | Konstruktion einer Aufnahme für überlange Bohrer an der Bohrerschleifmaschine | Herr Bizer | Ellwanger | |
3 | Konstuktion einer Prüfvorrichtung für die Produktgruppe VOFC | Herr Decker | Festo | |
4 | Konstruktion eines Halters mit Toleranzausgleich für einen Katalysator | Herr Denzinger | Eberspächer | |
5 | Entwicklung einer Ausrichteinheit für einen Prüfstand für Rotationsdichtungen | Herr Dutschmann | Trelleborg | |
6 | Konstruktion eines Mehrfachgreifers zur Insertmontage | Herr Gradl, Herr Lung | Festo | |
7 | Entwicklung eines Verteilsystems zur gleichmäßigen Kühlung von Batteriezellen | Herr Leher | hofer | |
8 | Entwicklung und Konstruktion einer Einlegevorrichtung zur Erhöhung der Arbeitssicherheit | Herr Leister | Ceramtec | |
9 | Konstuktion eines effizienten Türkonzeptes für eine Schleifanlage | Herr Maier | Stihl | |
10 | Konstruktion eines Eilganges für die Leerfahrt an einem elektrischen Transportfahrwerk | Herr Neumaier | Jung | |
11 | Prozessbegleitendes Messkonzept für die Produkte der Haas-Maschinen | Herr Piskureck | Arno | |
12 | Ermittlung der angenehmsten technischen Parameter für Nutzer von elektrischen Warmlufthändetrocknern | Herr Planinac | Electrostar | |
13 | Einfache, reproduzierbare Formatumstellung für Linearmaschinen | Frau Politz | Fuji Seal | |
14 | Konzepterstellung und Konstruktion einer einfachen Automatisierung von Teradyne Prüfanlagen mit dem pneumatischen Cobot von Festo | Herr Schneider | Festo | |
15 | Konstruktion einer Spannvorrichtung für ein 5-Achs Bearbeitungszentrum (DMC100U) | Herr Schumacher | elumatec | |
16 | Sensorische Lösung für die Werkstückidentifikation | Herr Weiß | Nagel |
Technikerarbeiten 2022/2023
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Prüfaufbau für Steckerverbindung | Herr Bartl | Erni | |
2 | Automatisierung einer Induktionshärteanlage mit Teilespeicher | Herr Bauer, Herr Schmidt | inductoheat | |
3 | Konstruktion einer Vorschubeinrichtung für ein optisches Oberflächenmessgerät | Herr Hartwig | FES | |
4 | Planung und Konstruktion eines Messsystems zur Werkstückträgervermessung | Herr Jachmann | EMAG | |
5 | Konstruktion einer 2-fach Bohreinheit für die ABC.2 | Herr Lehrer | Index | |
6 | Evaluierung eines Computertomographen im Bereich Supplier Quality Management | Herr Möhle, Herr Zeyer | Balluff | |
7 | Konstruktion eines Doppelgreifers | Herr Mora | Festo | |
8 | Auswahl und Implementierung einer Werkstückmessung auf einer CNC-Drehmaschine | Herr Möschle. Herr Schmidtner | Dietz | |
9 | Konstruktion einer optoelektronischen Messeinheit für taktile Koordinatenmessgeräte | Herr Österreicher, Herr Rupp | Bach | |
10 | Optimierung der Prozessstabilität (OEE) an Patronen-Montageanlagen | Herr Scheifele, Herr Scherer | Festo | |
11 | Konzeption einer digitalen Messwerterfassung | Herr Sulejmani | Heller | |
12 | Optimierung einer Sensortestanlage | Herr Wiesner | Leuze | |
13 | Untersuchung alternativer Methoden zur bisherigen Kolbenbefettung | Herr Meier | Festo | |
14 | Konstruktion einer automatischen Beölungsvorrichtung | Herr Zimmermann | LuHu | |
15 | Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Implementierung eines zusätzlichen Zufuhrbandes beim automatisierten Dichtprüfen von Gehäusebauteilen | Herr Pfeiffer | Mahle | |
Technikerarbeiten 2021/2022
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Erstellung eines Lastenheftes zur Kurzschluss- / Hochvoltprüfung eines Steckverbinders | Herr Ali Khan | Erni | |
2 | Methodenentwicklung einer systematischen Regularienerfassung | Frau Bayer | Bosch | |
3 | Konstruktion einer Messvorrichtung | Herr Boylu | Bosch | |
4 | Optimierung eines hydraulischen Abstützelements | Herr Soares | Heller | |
5 | Intelligente Materialspannkraftregulierung | Herr Fuchs | MeBa | |
6 | Einführung eines mobilen 3D-Koordinatenmessgerätes in der Großteilbearbeitung | Frau Gajic | Kuppler | |
7 | Entwicklung und Konstruktion eines Wendeplattenbohrers mit integrierter Entgratschneide | Herr Herfter | Bilz | |
8 | Konstruktion einer Universalspannvorrichtung zur Vorbearbeitung von Verdichtergehäusen | Herr Huttmann, Herr Loose | Bock | |
9 | Planung und Durchführung eines Materiallagers mit Lagerverwaltungssystem | Herr Raisch | Cruciano | |
10 | Entwicklung einer automatischen Kühlmitteldüsen-Verstelleinheit für Profilschleifmaschinen | Herr Raiser | Gleason-Pfauter | |
11 | Konzeption der Schneideinheit einer Etikettiermaschine | Herr Roschanski | Herma | |
12 | Messsystemanalyse einer Messvorrichtung | Herr Schön | Neff | |
13 | Installation und Effektivitätsnachweis einer Saug- / Blasstation in einer Anlage mit eventueller Ausrollung | Herr Schwennig | Bosch | |
14 | Konstruktion und Fertigung einer Vorrichtung zur Schlauchablängung | Herr Scrivano | SSB | |
15 | Konstruktion einer adaptiven Messvorrichtung für Drehautomaten | Herr Starzmann, Herr Voß | Wachtler | |
16 | Erstellung eines Leitfadens für den Konstruktionsprozess im Sonderengineering | Frau Trautmann | EDAG PS | |
17 | Konstruktion eines Gehäuses zu einem modularen Lasersystem für Beleuchtungs- und Projektionsanwendungen | Herr Wacker | Delvis | |
18 | Aufbau eines Kalkulationsmoduls für Fremdprodukte | Herr Weinreich | TK-Elevator | |
19 | Konstruktion einer Schutzvorrichtung für eine Rundschleifmaschine | Herr Yilgör | FES | |
Technikerarbeiten 2020/2021
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Konzept zur Automatisierung einer Sandstrahlkabine | Herr Bayer, | Festo | |
2 | Analyse und Optimierung eines spanlosen Fertigungsverfahrens zur Substitution eines Sägeschnitts bei der Verarbeitung von Kabelkanälen | Herr Fischer, | Kleinhuis | |
3 | Konstruktion einer Messstation für induktive Sensoren | Herr Habermann | FES | |
4 | Antriebseinheit für eine Sonderfunktion an einem Modellfahrzeug | Frau Mackh | Märklin | |
5 | Sicherheitsumhausung für eine Rundschleifmaschine | Herr Moll | FES | |
6 | Entwicklung und Automatisierung eines Funktionstesters | Herr Nutz | Pilz | |
7 | Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen zur prozesssicheren Bearbeitung von Faserverbundwerkstoffen | Frau Öztoprak | Almü | |
8 | Prüfaufbau zum Kalibrieren von Volumenstromzählern und Drucksensoren für Wasserglykolgemische | Herr Principe | Hofer | |
9 | Realisierung einer funktionsfähigen Zugzielanzeige für H0-Modelle | Herr Schmidt | Märklin | |
10 | Entwicklung und Konstruktion einer Prüfvorrichtung zur Optimierung der Fehlersuche | Herr Schumacher | Festo | |
11 | Entwicklung und Konzeptionierung eines Kreiselpumpenprüfstands für Lehrmittelzwecke der Feuerwehr | Frau Steinmetz | FES | |
12 | Konzeption und Konstruktion einer mobilen Tuschierpresse | Herr Windisch | Mercedes Benz AG | |
13 | Erfassung und Weiterentwicklung der Bauteilklassifikation zur effektiven Wiederverwendung vorhandener Komponenten | Herr Hägele | Hydropneu | |
14 | Konzeptionierung eines Greifers für flexible Automatisierung eines Bearbeitungszentrums | Herr Strobl | Festo | |
Technikerarbeiten 2019/2020
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Optimierung des Handling-Systems eines vollautomatisierten Bearbeitungszentrums | Herr Bakir | Bilz | |
2 | Entwicklung von kostenoptimierten Bauteilzuführsystemen | Herr Braun, | Staufen Engineering | |
3 | Intelligente Werkzeugidentifikation für die Produktion | Herr Frank | Nagel | |
4 | Konzept eines Heckdiffusors | Frau Fröhlich | Akka | |
5 | Konstruktion einer Prüfvorrichtung für Werkzeugmagazine | Frau Leutz | Matec | |
6 | Konzeptionierung Werkzeugwechsler | Herr Lonczig | MAG | |
7 | Konzeption eines Handhabungssystems für das Be- und Entladen einer 3D-Messmaschine | Herr Nagel | Index | |
8 | Erstellen von CNC-Programmen und Installation eines Kamerasystems auf der Index C100 | Herr Schwarz, Herr Polat | FES | |
9 | Konstruktion und Fertigung einer Pulver-Rückgewinnungsanlage im Bereich der additiven Fertigung | Herr Ruoff | LaserTeck | |
10 | Automatisierter Wickler für flexible Bürstenleisten | Herr Schlenker | Mink Bürsten | |
11 | Konzeption einer flexiblen Fertigung | Herr Hartung | FES | |
12 | Konzeption und Entwicklung eines Manipulators zum freien Positionieren von Gussteilen im Röntgenstrahl | Herr Aurenz, Herr Pelzer | Heitec | |
13 | Optimierung und Automatisierung einer Verpackungsanlage | Herr Sturm, Herr Winkeler | Festo | |
14 | Konstruktion eines Abtriebsadapters und dessen Anbindung an einen Getriebeprüfstand | Herr Vetter | J.W.Froehlich | |
15 | Bewertung und Auswahl nachhaltiger Werkstoffe | Herr Leidl | Marlok | |
16 | Konstruktion eines Bremssattelträgers | Herr Schiefer | Cruciano CNC-Technik | |
Technikerarbeiten 2018/2019
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Optimierung einer Mini-Schieberarmatur | Herr Clauss | Adiro | |
2 | Errichtung zweier Prüfstände für Vereinzeler | Herr Dauter, | Asutec | |
3 | Entwicklung einer Transportvorrichtung für Festo Flexline Prozessmodule | Herr Forschner | Festo | |
4 | Konzipierung, Planung einer Vorrichtung zur Verbesserung der Oberflächenqualität am Flexi-Speed-Bohrer | Herr Hamann | Bilz | |
5 | Konstruktive Entwicklung eines Quick-Tower Schwenkmoduls für die horizontale und vertikale Bearbeitung auf Fräsmaschinen | Herr Hesping | Lang-Technik | |
6 | Konstruktive Integration eines Palettierers der Fa. Hirata in das Festo Flexlineproduktionskonzept | Herr Hofmann | Festo | |
7 | Konstruktion einer Vorrichtung zur Ermittlung des Losbrechmoments von Stellmuttern | Herr Kabaszyn, Herr Knöpfle | Spieth | |
8 | Automatisation eines Drehmomentprüfstandes um eine halbautomatische Achsausrichtung | Herr Kauth | Festo | |
9 | Adaption eines neuartigen Spannsystems auf eine Drehspindel | Herr Kreuer | Index |
|
10 | Entwicklung eines Greifersystems für einen automatisierten und prozesssicheren Abgreifvorgang auf einem Index CNC-Dreh-Fräszentrum R200 | Herr Lang | Wohlhaupter | |
11 | Konstruktive Gestaltung eines Stößels | Herr Maurer | Schuler | |
12 | Didaktisches Selbstlernproramm für den Umgang mit einem 3D-Drucker | Herr Ostvald | Allgaier | |
13 | Bewertung und Untersuchung von 3D-Druckern, die mit dem Schmelzschichtverfahren arbeiten | Herr Ratka | FES | |
14 | Bewertung magnetischer Werkstoffe | Herr Schaal | Stihl | |
15 | Entwicklung und Konstruktion eines Austrennwerkzeuges | Herr Schäfer | Eberhard | |
16 | Konzipierung, Auslegung und Planung eines Wasserprüfstandes für Clamp-On-Ultraschalldurchflussmessgeräte | Herr Schmidt, Herr Wagner | Badger Meter | |
Technikerarbeiten Schuljahr 2017/2018
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Umstellung der Aggregatefertigung - Konzeption und Planung einer Kleinserienfertigung | Herrr Bächle | Lutro | |
2 | Seriengerechte Lagerung und Aufnahme einer Falschdrehungseinrichtung zum Anbau an eine Ringspinnmaschine | Herren Digel, | WST | |
3 | Energy Harvesting Device für Werkzeughalter | Herren Ender, Schäbs | Bilz | |
4 | Antriebskonzept zur Optimierung einer automatischen Papierheftmaschine | Herren Flamm, Planitschka-Perreira | Stago | |
5 | Entwicklung eines standardisierten mobilen Palettiersystems | Herren Hampicke, Janu | Festo | |
6 | Handling und Kühlung eines Werkzeughalters | Herren Heinrich, Kreiter | Bilz | |
7 | Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit einer Produktionsanlage | Herren Herget, Höhn | Daimler | |
8 | Optimierung der Herstellkosten eines Reifenhebers | Herr König | GL GmbH | |
9 | Kundenorientierte Drohne | Herr Lehmann | FES | |
10 | Entwicklung eines Standards für Linearaktoren von Karosseriewerkzeugen | Herr Neher | Staufen Engineering | |
11 | Entwicklung einer Verfahr- und Dreheinheit für einen Containerkran Maßstab HO (1:87) | Herr Oeffinger | Eppinger | |
12 | Konstruktion einer Prüfvorrichtung für Welle-Nabe-Verbindungen | Herren Olfert, Schaich | Spieth | |
13 | Implementierung der 4./5. Achse in der Emco Concept Mill 250 | Herren Pfeffer, Schmidt | FES | |
14 | Nachrüstung einer Zentralschmierungsanlage | Herr Rösing | Blässinger | |
15 | Konstruktive Verbesserung einer Reinigungsvorrichtung | Herr Schulz | Nagel | |
16 | Reduktion von Tuschierzeiten durch Einsatz eines 3D-Koordinatenmesssystems | Herr Schuster | Elring Klinger | |
17 | Konzeption eines Folienabrollsystems | Herr Steck | RSG Kunststoff | |
18 | Optimierte Konfiguration von CNC-Programmen | Herr Weller | Allgaier | |
19 | Methodische Weiterentwicklung einer automatisierten Messstation für Quetschventile in der Prozessautomation | Herr Ziegler | Festo | |
20 | Konzeption eines Aufsatztrichters für eine stationäre Betonpumpe | Herr Hermann | Putzmeister | |
Technikerarbeiten Schuljahr 2016/2017
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Konstruktionsplanung eines Rundlaufmesstisches | Herrren Wucherer, Ziegler | Bilz | |
2 | Ausarbeiten einer bedienerfreundlichen Spannmöglichkeit für das Dreibackenfutter | Herr Seidl | Heller | |
3 | Lärmreduktion eines Schneidwerkzeuges | Herr Reiff | Lasercomb | |
4 | Automatisierte Messvorrichtung zur Kollektorsitzprüfung | Herr Schietinger | Bosch | |
5 | Entwicklung einer alternativen Schnüffelvorrichtung für einen Motorlecktest | Herr Euting | Froehlich | |
6 | Ausarbeitung eines Konzeptes zur Erhöhung des Automatisierungsgrades bei der Sicherheitskupplungsmontage | Herr Lang | Metabo | |
7 | Entwicklung einer automatisierten Messstation für Quetschventile in der Prozessautomation | Herr Morar | Festo | |
8 | Konzept einer Andockstation für mobile Roboter | Herren Briem, Riedel | Festo | |
9 | Konzeptionierung eines Prüfstandes für Stufen von Öleingespritzten Schraubenkompressoren | Herren Horwat, Schmid | Almig | |
10 | Automatisierung eines Strecktisches zru Dehnung von Aluminiumwaben | Herr Braunschmid | Daltrup & Huber | |
11 | Marktanalyse und Konzeptentwicklung für Zykloidengetriebemotoren | Herr Brenzinger | Eppinger | |
12 | Entwicklung einer schraubenfreien Verbindung zwischen Motor- und Kompressorgehäuse | Herren Greiß, Krieger | AMK | |
13 | Ablauf und Prozessoptimierung im Lager | Herr Piwetzki | König | |
14 | Konstruktion einer Prüfvorrichtung für Präzisionssicherungsmuttern | Herren Weber, Gruhlke | Spieth | |
15 | Entwicklung einer prototypischen Multi-Werkstückaufnahme zur beidseitigen Laserstrukturierung kleiner Bauteile | Herr Bach | Gehring | |
16 | Untersuchung und Qualifizierung hochharter Schneidstoffe | Herr Müller | Botek | |
17 | Konstruktion einer adaptiven Vorrichtung mit Winkelverstellung für den Erodierprozess | Herr Klein | Pfletschinger & Gauch | |
18 | Überwachung von Kühleigenschaften | Herr Scheiben | Pfletschinger & Gauch | |
19 | Konstruktion einer flexiblen Kalibriereinrichtung für pneumatische Innenmessdorne | Herr Hoffmann | Bilz | |
20 | Konzeptentwicklung einer Dichtprüfvorrichtung | Herr Sailer | Mahle | |
21 | Überprüfung pneumatischer Messdüsen | Herren Benzinger, Klett | Lehnert | |
22 | Weiterentwicklung eines Schrumpffutters sowie Konstruktion einer Adapterhülse | Herr Gscheidle | Barth und Neuffer |
Technikerarbeiten Schuljahr 2015/2016
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Konstruktion eines Transportwagens für Maschinenpaletten | Herrren Kalagkanis, Lindner | EWS | |
2 | Charakterisierung und Optimierung neuartiger Heizelemente für das Kunststoffschweißen | Herr Horak | bielomatik | |
3 | Entwicklung & Konstruktion eines Prüfstandes für die elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo | Herr Seider | Roto Frank | |
4 | Konstruktion eines Werkzeugträgers für Druckgusswerkzeuge | Herr Franzen | Schweizer | |
5 | Konstruktion eines Prüfstandes für Schiebetorantriebe | Herren Röhm, Schwaneke | Sommer | |
6 | Konstruktive und kostenorientierte Verbesserung eines Montagehandling für Index-Mehrspindlermaschinen | Herr Tonn | Index | |
7 | Montagewerkzeug für die unterschiedlichen Fliehkraftkupplungs-Typen für die Motorsägen | Herr Zoller | Stihl | |
8 | Aufbau eines Versuchsstands zur Ermittlung von Schrumpfparametern | Herren Aichele, Bauer | Bilz | |
9 | Konstruktion von Prüf- bzw. Messaufnahmen für Präzisionssicherungsmuttern | Herren Falkenstern, Straub | Spieth | |
10 | Optimierung der Befestigung des Moduls am Transfersystem | Herr Pollak | Festo -Didactic | |
11 | Automatisierte Fügevorrichtung | Herr | Festo | |
12 | Autonome Nivellierung | Herren Apruzzese, Schüller | Pflüger | |
13 | Konzeptionierung und Erstellung eines CAD-Modells für einen Zwischenwellenlagerprüfstand | Herr Wurster | E. Klein | |
14 | Konstruktive Ausarbeitung eines Abdeckrollos (für Kraftfahrzeuge) mit Längen-Toleranzausgleich | Herr | BOS | |
15 | Gleichmäßiger Folienvorschub bei intermittierender Rollenförderung | Herr Olmesdahl | Baier | |
16 | Entwicklung einer Hebe-Schwenk-Einheit | Herr Kotschner | topometric | |
17 | Konzeptionierung und Dimensionierung einer Fördereinrichtung | Herr Schweiger | Bosch | |
18 | Entwicklung (Teilkonstruktion) eines Hydraulikprüfstands in der zentralen Hydraulikvormontage | Herren Raab, Ruopp, Hohenberger | MGB | |
19 | Entwicklung eines handgeführten Werkzeugs zur Herstellung von Ausklinkungen an Aluminium-Kabelkanälen | Herr Rummel | Schnaithmann | |
20 | Optimierung der Zerspanungsprozesse bei der Bearbeitung von Aluminium-Profilen | Herr Hippler | Bosch | |
21 | Systematische Untersuchung und Optimierung unterschiedlicher Schneidkantenpräparationsverfahren bei der Fertigung von Hartmetallwerkzeugen | Herr Bool | botek |
Technikerarbeiten Schuljahr 2014/2015
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Vorrichtung zur Prüfung von Handhilfsbetätigungen an Magnetventilen | Herren Schwarz, Wörle | Festo | |
2 | Weiterentwicklung eines Prüfstandes | Herr Gülch | Hinterkopf | |
3 | Optimierung einer Messeinheit in der Montagelinie Metallbalg | Herr Ergen | Norgren | |
4 | Konstruktion und Aufbau einer Prüf- und Einstellvorrichtung für Bondtools | Herr Füllemann | Bosch | |
5 | Flexibilisierung einer Karosserieausschweißzelle | Herren Bäumler, Echsel | Daimler | |
6 | Montagekonzept an einem Hydrostat-Triebwerk | Herr Bär | Bosch | |
7 | Experimentelle Analyse der Druckfestigkeit von Hochdruck-Kanalverschlüssen im Gehäuse | Herr Beierl | Bosch | |
8 | Honspezischische Aufweitsysteme | Herren Aurenz, Schreiber | Nagel | |
9 | Ausarbeitung eines neuen Schnellwechselsystems für Industrieroboter | Herr Di Benedeto | Bilz | |
10 | Qualitätskontrolle von Schaltwippengehäusen | Herren Czinsky, Staudinger | RH-Engineering | |
11 | Konstruktion von Demonstratoren / Funktionsmodellen von Verbindungselementen | Herren Klein, Grießbach | Spieth | |
12 | Massereduktion eines Strukturbauteils durch thermoplatisches Schaumspritzgießen | Frau Neidhart | Magna Exteriors GmbH | |
13 | Messtechnik Pendeleinrichtung | Herr Franzisi | Daimler | |
14 | Rüstzeitverkürzung an Spritzgussmaschinen | Herren Hemminger, Matthiesen | Horreth | |
15 | Messungen zur Wärmeleitfähigkeit von Fasermatten unter Druck und hohen Temperaturen | Herr Degreif | Eberspächer | |
16 | Vergleich zweier Druckregelverfahren | Herr Schaich | Hofer | |
17 | Vorrichtung zum Schutz von Feinstfilterpatronen | Herr Späth | Festo | |
18 | Optimierung und Instandsetzung einer Rundtaktanlage | Herren Schulze, Tucci | Festo | |
19 | Konstruktion und Fertigung eines Aufzuges mit 3 Ebenen und Förderband | Her Simunovic | Dürr | |
20 | Konstruktion eines Spielzeuges auf Grundlage einer Arkebuse | Herr Wießmeyer | FES | |
21 | Konstruktion eines Durchflussmessgerätes aus Kunststoff | Herr Stix | Badger Meter |
Technikerarbeiten Schuljahr 2013/2014
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Neues Einlaufboxenkonzept für Elektrowerkzeuge | Herren Baumeister, Meyer | Metabo | |
2 | Konstruktion einer Ladetüre | Herr Besemer | Emag | |
3 | Ausheber für Werkstück | Herren Blansche, Schüder | Bayer | |
4 | Konstruktion einer Adaptervorrichtung für hydraulische Spannvorrichtungen | Herr Bohner | Metabo | |
5 | Technologievergleich Messtechnik | Herren Engemann, Koch | Daimler | |
6 | Auswahl und Inbetriebnahme eines 3D-Druckers | Herr Falica | FES | |
7 | Finden einer geeigneten CAM – System Lösung für CNC-Einspindeldrehmaschinen | Herr Feldmaier | Metabo | |
8 | Konstruktion eines Demonstrators für Verbindungselemente | Herren Fischer, Harteker | Spieth | |
9 | Verbesserung einer Hauptwellenlagerung | Herr Haller | Allgaier | |
10 | Entwicklung einer Sicherheitsumhausung einer Roboterstation | Herren Klump, Rinderknecht | Festo | |
11 | Entwicklung und Verbesserung einer Höhenverstellung der Bürstenreinigung | Herr Knödler | Allgaier | |
12 | Konstruktion einer Vorrichtung | Herr Kreidler | Heller | |
13 | Konstruktion einer elektrischen Achse | Herr Lutz | Emag | |
14 | Optimierung eines Kondensatablassventils | Herren Matic, Topaktas | Festo | |
15 | Ausarbeitung eines elektrischen Rundschalttisches mit Torquemotor | Herr Naumann | Festo | |
16 | Vergleich von zwei Lasermaschinen | Herr Popp | König | |
17 | Konstruktion Spannvorrichtung | Herr Speidel | Geiger | |
18 | Prüfstand für einen Mehrspindlerwerkzeughalter | Herr Trautmann | Index | |
19 | Positionsgenauigkeit mit einem Laserinterferometer-System an einer Heller RFK 150 | Herr Werner | Heller | |
20 | Trocknungsvorrichtung für Pumpen | Herr Wittmer | Eheim |
Technikerarbeiten Schuljahr 2012/2013
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Erstellen einer Auspressvorrichtung für Magnete | Herr Deuschle | AMK | |
2 | Modellentwurf einer skalierbaren Riemenfördertechnik mit anschließender virtueller Inbetriebnahme | Herren Töpler, Zimmer | Erhardt und Abt | |
3 | Optimierung einer Einfädelmaschine | Herren Köder, Mayer | Festo | |
4 | Konstruktion eines Pusherbandes mit einer Weiche | Herr Pusch | Leich und Mehl | |
5 | Erstellen und Beurteilen von Messtrategien an rotationssymmetrischen Bauteilen | Herren Schuster, Rochus | Spieth | |
6 | Integration eines Türantriebs in ein vorhandenes Kastenblech | Herren Besemer, Hunn | Thyssen | |
7 | Optimieren der Werkzeugkettenherstellung | Herren Boorse, Walter | Stama | |
8 | Verbesserung der Produktion von Windrädern | Herr Baysal | Arbeg | |
9 | Konstruktion einer Vorrichtung zum Prüfen der Haltekraft von Schrumpfverbindungen | Herren Brandt, Cakmak | Gehring | |
10 | Entwicklung einer Prüfvorrichtung für Drehwinkelsensoren | Herr Salzburg | Hartmann exact | |
11 | Untersuchung eines alternativen Wegmesssystems für die pneumatischen Antriebsreihen DGCI- bzw. DDLI- der Zylindergröße Ø 25 mm | Herr Sommer | Festo | |
12 | Optimierung der pneumatischen Großzylinder Baureihen 250 und 320 zur Kostensenkung | Frau Hasert | Festo | |
13 | Entwicklung eines modularen Spannsystems für Hebelfertigung | Herr Rieger | Hörauf | |
14 | Entwicklung, Konstruktion und Inbetriebnahme einer Reinigungsanlage für im Lasersinterprozess gefertigten Polymerbauteile | Herren Wittich, Wolf | Festo | |
15 | Erstellung einer Auslegungsmatrix basierend auf Auslegungstabellen bzw. Auslegungsformeln für die Konstruktion von Umformwerkzeugen | Herr Becker | Wahler | |
16 | Grundlagenerarbeitung zur Projektmanagementeinführung von Reverse Engineering unter Berücksichtigung der virtuellen Produktentstehung | Herr Thomaschowski | Irmscher | |
17 | Entwicklung einer Vorrichtung zur Einstellung der zentrischen Zuordnung an Trupunch und Trumatik mit Kompensation der Wärmegänge | Herr Ott | Trumpf | |
18 | Umstellung der Funktionen Hydraulikkolben für Werkzeugspannung und Signalabfrage einer bestehenden Baugruppe | Herr Weiblen | Sauter | |
19 | Gegenüberstellung geometrischer Einflüsse zwischen geschliffenen Hon- und Führungsleisten und eingehonten Hon- und Führungsleisten | Herr Schlecht | Gehring |
Technikerarbeiten Schuljahr 2011/2012
Nr. | Thema | Techniker | Firma | |
1 | Neukonzeption einer Prüf- und Einstellvorrichtung an einer Traub TNA 400 Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse für VDI 40 Werkzeuge | Herren Bauer, Haussmann | AMK | |
2 | Entwicklung und Konstruktion einer Montagevorrichtung für die Gegenspindel der INDEX MS40P | Herr Burkart | Index | |
3 | Arbeitsplanung Stangenführung MS 40 | Herren Dohr, Max | Index | |
4 | Entwicklung und Konstruktion eines Versuchsstandes zum Beschneiden von Aluminiumdosen mit Hilfe eines Laser | Herren Götz, Höher | Hinterkopf | |
5 | Konstruktion einer Ausricht- und Entnahmestation an einer Induktionshärteanlage | Herren Hinderer, Uebele | Bodycote | |
6 | Konstruktion einer automatischen Buchsenzuführung für eine Einpressstation | Herr Hüser | Keppler | |
7 | Erarbeiten und Umsetzen von Optimierungen am Komponentenprüfstand PTS_KmL_01 | Herren Jabin, Spanbalch | PTS- Systemtechnik | |
8 | Konstruktion und Umsetzung eines Mess- und Montagesteins | Herr Kanz | Trumpf | |
9 | Konzeption und Konstruktion einer Präzisionsmessvorrichtung zur Optimierung der Qualität und Erhöhung der Prozesssicherheit im Fertigungsablauf | Herren Katschinski, Marzinak | Spieth | |
10 | Konstruktion eines Überdruckprüfstandes | Herren Krieger, Pluschys | Eberspächer | Video |
11 | Bau eines Versuchstandes zur Ermittlung des thermischen Widerstands der Textil-Sandwich-Struktur | Herr Kulhanek | ITV | |
12 | Konstruktion einer Benetzungsanlage | Herren Lerche, Maier | HPM | |
13 | Projektmanagement am Beispiel der Konstruktion und Herstellung einer Schneidvorrichtung | Herren Peschke, Veit | Festo | |
14 | Menügeführte Ermittlung der Zyklen-Maschinendaten zur Erstellung der Maschinengeometrie an der R200-Maschine | Herren Putz, Sovaras | Index | |
15 | Konzeption eines manuell einstellbaren Druckreglers bis 40 bar | Herren Schüder, Zander | Festo | |
16 | Automatisiertes Entstapeln von Einzelteilen für Stahlscheibenräder aus einer Rungenpalette | Herr Stadelmaier | Südrad | |
17 | Integration eines Verstellmoduls in eine Federgabel | Herr Weik | Magura |