Lehrer
Telefon: 0711 3607-__
E-Mail: nachname(at)fes-es.de
Kurzz. | Name | Telefon | Raum |
---|---|---|---|
AYD | Frau Aydin | -229 | 229 |
BAU | Herr Bauer | -242 | 242 |
BEC | Herr Becher | -234 | 235 |
BEG | Herr Berger | -356 | W 56 |
BEA | Frau Berner | -245 -213 | 245 421 |
BIC | Frau Bick | -352 | W 52 |
BLA | Frau Blank | -143 -222 | 043 420 |
FUX | Frau Bloß-Fuchs | -243 | 243 |
BOC | Frau Boch | -239 | 239 |
BRB | Frau Brand | -245 | 245 |
BRN | Herr Braun | -204 | 302 |
BRG | Herr Burger | -222 | 420 |
BÜY | Frau Büyükbayrak | -242 | 242 |
CAN | Frau Cankatan | -234 | 235 |
CHR | Herr Chrobok | -243 | 243 |
COE | Herr Dr. Coenning | -142 | 042 |
COM | Herr Comtesse | -241 | 241 |
CON | Herr Conte | -384 | W 134 |
DEN | Herr Denndorf | -234 | 235 |
DIN | Herr Dingeldein | -239 | 239 |
EBE | Frau Eberspächer | -234 | 235 |
EMM | Herr Emmrich | -230 | 230 |
ENG | Herr Engel | -240 | 240 |
FIE | Herr Fieser | -143 | 043 |
FIS | Herr Fischer | -238 | 238 |
FRA | Herr Frandel | -384 | W 134 |
GER | Herr Gerein | -332 | W 32 |
GLA | Frau Glassner | -244 | 244 |
GRA | Herr Grath | -238 | 238 |
GRO | Herr Gross | -327 | W 27 |
GUG | Herr Gugler | -333 | W 33 |
HAJ | Herr Hajrabedjan | -222 | 420 |
HAM | Herr Hartmann | -332 | W 32 |
HAS | Herr Haßberg | -204 | 302 |
HEF | Herr Hensel | -352 | W 52 |
HEM | Frau Herrmann | -244 | 244 |
HET | Herr Hettich | -240 | 240 |
HOL | Herr Holl | -327 | W 27 |
HUB | Herr Hubbes | -122 | V22 |
JOS | Herr Jooß | -229 | 229 |
KAP | Frau Kaplankiran | -160 | 160 |
KAZ | Frau Katsanis | -229 | 229 |
KAY | Herr Kaya | -243 | 243 |
KEN | Herr Kennel | -123 | V23 |
KIS | Frau Kirchner | -242 | 242 |
KÖG | Herr Kögler | -230 | 230 |
KRA | Frau Krause | -122 | 122 |
KKR | Frau Kübler | -242 | 242 |
KUG | Herr Kugel | -384 | W 134 |
LAE | Frau Läßig | -242 | 242 |
LIL | Herr Lilge | -239 | 239 |
LIS | Herr Listl | -234 | 235 |
LOH | Herr Lohmann | -302 | 302 |
LOR | Frau Lorenz | -229 | 229 |
MAI | Herr Mailänder | -222 | 420 |
MAG | Herr Mann | -336 | W 36 |
MAZ | Herr Matziris | -120 | V18 |
MAY | Herr May | -125 | V24 |
MEI | Frau Meixner | -243 | 243 |
MET | Herr Dr. Metz | -244 | 244 |
MEM | Herr Metzler | -241 | 241 |
MIL | Herr Dr. Milch | -142 | 042 |
MUS | Herr Mußotter | -240 | 240 |
NIL | Herr Nille | -383 | W 133 |
OHR | Frau Ohr | -122 -245 | V22 245 |
OSS | Frau Ostojic | -243 | 243 |
OEZ | Herr Özcelik | -238 | 238 |
PAN | Frau Pantelic | -245 | 245 |
PRI | Frau Prinz | -245 | 245 |
RAD | Herr Radig | -240 | 240 |
RAH | Herr Rahm | -241 | 241 |
RAN | Herr Rank | -229 | 229 |
RÜH | Herr Rühle | -241 | 241 |
SCK | Frau Schäfer | -238 | 238 |
SHI | Herr Schmid | -243 | 243 |
SCF | Herr Schneider | -229 | 229 |
SCO | Herr Schoenenberg | -202 | 302 |
SCZ | Herr Schwartz | -241 | 241 |
SEN | Herr Sen | -352 | W 52 |
SIG | Frau Sigle | -230 | 230 |
SIN | Herr Singer | -239 | 239 |
SOE | Herr Söhner | -244 | 244 |
SOK | Herr Sokele | -124 | V24 |
SPA | Herr Spatta | -240 | 240 |
SPR | Herr Sprenger | -243 | 243 |
STK | Herr Störk | -354 | W 54 |
TAT | Frau Tatlici | -242 | 242 |
VDW | Frau Dr. van der Woude | -143 | 043 |
VOG | Herr Vogt | -351 | W 51 |
WEK | Frau Weil | -229 | 229 |
WEN | Herr Dr. Weinzierl | -244 | 244 |
WEI | Herr Weißhaar | -222 | 420 |
WGT | Herr Wengert | -222 | 420 |
WOE | Frau Dr. Wörner | -245 | 245 |
Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben einige Kollegen auf die Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten verzichtet. Diese Liste führt damit nicht das gesamte Kollegium auf.